$
 12829.07
-15.14
 13344.80
-163.46
 124.91
-2.44
weather
+26
Вечером   +14°

Опубликованы цены на международные и междугородние автобусы

-

С 28 декабря с ташкентского автовокзала будут курсировать международные и междугородние автобусы.

Расписание международных автобусов и цены на проезд:

08:00 Ташкент - Шымкент - 91 000;

16:00 Ташкент - Алмата 161 000;

17:00 Ташкент - Шымкент - 91 000;

17:00 Ташкент - Туркистан - 111 000;

18:00 Ташкент - Бишкек - 261 000;

18:00 Ташкент - Алмата - 161 000;

19:00 Ташкент - Кызылорда - 161 000.

Междугородние маршруты:

06:40 Ташкент - Зарафшан - 85 000;

07:00 Ташкент - Зармитан - 75 000;

07:40 Ташкент - Жош – 80 000;

08:00 Ташкент - Бухара - 89 000;

08:00 Ташкент - Хатырчи - 63 000;

08:10 Ташкент - Хатырчи - 63 000;

08:20 Ташкент - Учкудук - 97 000;

09:30 Ташкент - Бухара - 89 000;

10:00 Ташкент - Хатырчи - 63 000;

11:00 Ташкент - Мирбозор - 75 000;

11:20 Ташкент - Зарафшан - 85 000;

12:00 Ташкент - Кызылтепа - 90 000;

12:30 Ташкент - Карши - 80 000;

13:30 Ташкент - Бухара - 89 000;

14:00 Ташкент - Самарканд - 53 000;

14:15 Ташкент - Канимех - 75 000;

15:00 Ташкент - Ургенч - 155 000;

16:00 Ташкент - Каракуль - 95000;

17:00 Ташкент - Узун - 135 000;

18:00 Ташкент - Бухара - 89 000;

18:00 Ташкент - Термез - 119 000;

18:30 Ташкент - Хива - 155 000;

18:30 Ташкент - Денау - 125 000;

19:00 Ташкент - Термез - 119 000;

19:30 Ташкент - Бухара - 89 000;

20:30 Ташкент - Бухара - 89 000.

Дополнительные рейсы между городами:

12:30 Ташкент - Денау - 125 000;

13:00 Ташкент - Термез - 119 000;

17:30 Ташкент - Узун - 135 000;

18:00 Ташкент - Ургенч - 155 000;

18:30 Ташкент - Термез - 119 000;

19:15 Ташкент - Узун - 135 000;

19:15 Ташкент - Хива - 155 000;

19:30 Ташкент - Хива - 155 000;

20:00 Ташкент - Ургенч - 155 000;

20:00 Ташкент - Денау - 125 000.